Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | paslanmaz çelik Eşit Açılı Çubuk | Standart: | GB, ASTM, JIS, AISI, DIN, BS |
---|---|---|---|
Yüzey işleme: | Sıcak Daldırma Galvanizli / Siyah / Boyalı | Açı Uzunluğu: | 20mm 25mm 30mm 40mm 50mm 60mm 75mm |
Başvuru: | Cam Korkuluk, Duvar Dekorasyonu, İnşaat | BOYUT: | 25*25mm-200*125mm / 50*37mm-400*104mm veya Özel |
teknik: | Soğuk Haddelenmiş, Sıcak Haddelenmiş | Malzeme: | Paslanmaz çelik / Karbon Çelik |
Vurgulamak: | 310S ss köşebentler,316L ss köşebentler,30mm l şekil çelik profil |
Sıcak Haddelenmiş 201 304 316L 310S Paslanmaz Çelik Eşit Açılı Çubuk
Standart |
ASTM A276, A484, A479, A580, A582, JIS G4303, JIS G4311, DIN 1654-5,DIN 17440,GB/T 1220 |
|
İlgili Materyal |
304,304L,309S,310S,316,316L,316Ti,317,317L,321,347H,201,202, 410.420.430, vb. |
|
Tip | Yuvarlak, kare, altıgen, düz, açı | |
Yüzey | Turşu, Siyah, Parlak, Parlatma, Patlatma, vb. | |
Özellikler | Yuvarlak çubuk | Çap: 3mm~800mm |
Açı çubuğu | Boyut: 3mm*20mm*20mm~12mm*100mm*100mm | |
Kare çubuk | Boyut: 4mm*4mm~100mm*100mm | |
Düz çubuk | Kalınlık: 2mm~100mm | |
Genişlik: 10mm~500mm | ||
altıgen | Boyut: 2mm~100mm | |
Uzunluk | 6m,5.8m,12m veya gerektiği gibi | |
Fiyat Terimi | EX-İş, FOB, CFR, CIF,CNF |
Eşit açı(A*T) | |||||
Boyut (mm) | Teorik ağırlık (kg/m) | Boyut (mm) | Teorik ağırlık (kg/m) | Boyut (mm) | Teorik ağırlık (kg/m) |
25*3 | 1.124 | 75*7 | 7.976 | 110*14 | 22.809 |
25*4 | 1.459 | 75*8 | 9.03 | 125*8 | 15.504 |
30*3 | 1.373 | 75*10 | 11.089 | 125*10 | 19.133 |
30*4 | 1.786 | 80*6 | 7.376 | 125*12 | 22.696 |
40*3 | 1852 | 80*7 | 8.525 | 125*14 | 26.193 |
40*4 | 2.422 | 80*8 | 9.658 | 140*10 | 21.488 |
40*5 | 2.976 | 80*10 | 11.874 | 140*12 | 25.522 |
50*4 | 3.059 | 90*6 | 8.35 | 140*14 | 2949 |
50*5 | 3.77 | 90*7 | 9658 | 140*16 | 35.393 |
50*6 | 4.465 | 90*8 | 10.946 | 160-10 | 24.729 |
60*5 | 452 | 90*10 | 13.476 | 160*12 | 29.391 |
60*6 | 5.42 | 90*12 | 15.94 | 160*14 | 33.987 |
63*5 | 4822 | 100*6 | 9366 | 160*16 | 38.518 |
63*6 | 5.721 | 100*7 | 10.83 | 180*12 | 33.159 |
63*8 | 7.469 | 100*8 | 12.276 | 180*14 | 38.518 |
63*10 | 9.151 | 100*10 | 15.12 | 180*16 | 43.542 |
70*5 | 5.397 | 100*12 | 20.611 | 180*18 | 48.634 |
70*6 | 6.406 | 100*16 | 23.257 | 200*14 | 42.894 |
70*7 | 7.398 | 110*7 | 11.928 | 200*16 | 48.68 |
70*8 | 8.373 | 110*8 | 13.532 | 200*18 | 54.401 |
75*5 | 5.818 | 110*10 | 16.69 | 200-20 | 60.056 |
75*6 | 6.905 | 110*12 | 19.782 |
1.Q: Ticaret şirketi veya üretici misiniz?
C: Paslanmaz çelik saclarda (ürünlerde) yüzey bitirme işlemleriyle uzmanlaşmış bir üreticiyiz.
2.Q: Teslim süreniz ne kadar?
A: Normal modeller için yaklaşık 3-5 gün ve özel boyutlar ve işleme için 8 ila 14 iş günü sürer.Sipariş miktarına ve ihtiyacına bağlıdır.
3.Q: Örnek sağlıyor musunuz?Ücretsiz mi yoksa ekstra mı?
C: Evet, size ücretsiz olarak küçük numuneler göndeririz;ölçü 80x110mm. Örnek kitap ise 250x350mm.Modellerin çoğunun stokları vardır ve ayrıca özelleştirilebilir ve yaklaşık 4 ila 6 güne ihtiyaç duyar.
4.Q: Ödeme koşullarınız nedir?
C: Ödeme<=5000USD, %100 peşin.Ödeme> = 5000USD, 30% T/T peşin, sevkiyat öncesi bakiye.
5.Q: Paslanmaz çelik sac yüzeyini nasıl koruyorsunuz?
A: Kalitemiz için yüksek bir talebimiz var ve her plakanın ikinci katman PVC lazer filmi olması gerekir, bir katman 7C kalınlığında, çift katmanlar 14c kalınlığındadır.
6.Q: Ürünlerinizin kullanımı nedir?
C: Asansör ve mutfak dekorasyonu, Lüks kapı, duvar paneli ve iç dekorasyon, reklam panosu, tavan koridoru, otel salonu, depolama rafı ve eğlence yerleri vb.
7.Q: Paslanmaz çelik saclarınız için herhangi bir güvenceniz var mı?
A: Her sevkiyat için kalite ve malzeme raporu için fabrika testi olacaktır.
İlgili kişi: Cody
Tel: +8615961895189